شرکت پردازش و ذخیرهسازی سریع داده
در سازمانها و شرکتهای تجاری بزرگ که خدمات برخط لحظهای ارائه مینمایند، علاوه بر ذخیرهسازی و حفاظت از اطلاعات، دسترسپذیری پیوسته به اطلاعات نیز مسئله بسیار اساسی است. در این سازمانها و شرکتها حتی یک دقیقه قطعی دسترسی به دادهها به معنی از دست رفتن سرمایه عظیم است. در سامانههای مورد استفاده در این سازمانها تمامی نقاط تکین شکست (Single Point of Failure) باید حذف شود تا احتمال قطعی خدمات نزدیک به صفر باشد.
این سری محصولات با رعایت افزونگی در تمامی لایههای سختافزاری و نرمافزاری، حداکثر کارایی و قابلیت اطمینان را برای سازمانها و شرکتها ایجاد کرده و با فراهم ساختن سرعت بالا در دسترسی و مدیریت داده، بستر مناسبی برای ذخیرهسازی دادههای سازمان محسوب میشوند.
Specification | SGH-A300 | SGH-A350 | SGH-A500 | SGA-A350 | SGA-A500 |
---|---|---|---|---|---|
Max No. of Drives | 128 | 240 | 500 | 240 | 500 |
CPU | 4 x Intel Xeon 8-core, 2.1GHz | 4 x Intel Xeon 10-core, 2.2GHz | 4 x Intel Xeon 16-core, 2.4GHz | 4 x Intel 10-core, 2.2GHz | 4 x Intel Xeon 16-core, 2.4GHz |
Memory | 128G | 256GB | 512GB | 256GB | 512GB |
Connection Protocols | FC(Block)/NFS/CIFS | FC(Block)/NFS/CIFS | FC(Block)/NFS/CIFS | FC(Block)/NFS/CIFS | FC(Block)/NFS/CIFS |
Max Flash cache Size | 4 TB | 8 TB | 8 TB | - | - |
Max RAW Capacity | 2 PB | 3.75 PB | 7.8 PB | 3.75 PB | 7.8 PB |
Disk support | SSD (SAS), HDD (SAS, NL-SAS) | SSD (SAS), HDD (SAS, NL-SAS) | SSD (SAS), HDD (SAS, NL-SAS) | SSD (SAS) | SSD (SAS) |
Redundancy | Dual Board, Dual Controller (Active/Active), Dual Paths, Redundant Components | Dual Board, Dual Controller (Active/Active), Dual Paths, Redundant Components | Dual Board, Dual Controller (Active/Active), Dual Paths, Redundant Components | Dual Board, Dual Controller (Active/Active), Dual Paths, Redundant Components | Dual Board, Dual Controller (Active/Active), Dual Paths, Redundant Components |
RAID options | |||||
FC ports | 8G/16G/32G | 8G/16G/32G | 8G/16G/32G | 8G/16G/32G | 8G/16G/32G |
iSCSI, TCP/IP support | 1G/10G/40G | 1G/10G/40G | 1G/10G/40G | 1G/10G/40G | 1G/10G/40G |
Features |
|
|