محصولات رده SAB-DT
مناسب برای ذخیره دادههای حجیم
کاربرد آرشیو، دوربین و پشتیبان گیری
سامانههای SAB-VR ویژهی کاربری نظارت تصویری طراحی و تولید شدهاند. امروزه، جهت حفظ امنیت نظارت 24 × 7 در بسیاری از اماکن عمومی و خصوصی بزرگ و کوچک مانند بانکها، سازمانها و فروشگاهها از دوربینهای مداربسته تحت شبکه استفاده میشود. با افزایش تعداد دوربینها، اهمیت ذخیرهسازی دادهها با قابلیت اطمینان بالا و امکان پردازش به موقع، بیش از پیش نمود یافته است. روشهای فعلی ذخیرهسازی و پردازش تصاویر با توجه به تعداد دوربینهای مداربسته بکار رفته در پروژهها، بسیار پرهزینه و پیچیده است. ً یک یا چند سرور، جهت دریافت تصاویر دوربینها و پردازش آنها و یک یا چند ذخیرهساز (NAS/SAN) نیز در این روشها، معمولا جهت ذخیرهسازی تصاویر استفاده میشود. شرکت HPDS در راستای کاهش چشمگیر هزینهها، افزایش اطمینان و سادگی در مدیریت تصاویر دوربینها، راهکار جدیدی با تولید محصول SAB-VR ارائه کرده است. این سامانه امکان مدیریت و ذخیرهسازی تصاویر حداکثر 200 دوربین Full HD را به مدت دو ماه روی یک شاسی شخصیسازی شده و بیش از یک سال از طریق اتصال Disk Enclosureها، فراهم میکند.
SAB-VR A8700 | SAB-VR A8600 | SAB-VR A7900 | SAB-VR A7700 | Model |
200 | 200 | 150 | 100 | Number of Cameras |
4U, Rackmount | 4U, Rackmount | 2U, Rackmount | 2U, Rackmount | From Factor |
24 Drives | 24 Drives | 12 Drives | 12 Drives | Number Of Drives (Without Jbod) |
204 Drives | 204 Drives | 192 Drives | 192 Drives | Max Number of Supported Drives |
480TB | 384TB | 192TB | 192TB | Base Chassis Capacity |
12Gbs SAS / 6Gbs SATA, HDD3.5”/SSD2.5” , Hot Swappable | Drive Type | |||
2x E5 2600V4 Series (2x16 cores) | 2x E5 2600V4 Series (2x16 cores) | 2x E5 2600V4 Series (2x14 cores) | 2x E5 2600V4 Series (2x10 cores) | System Processor |
64GB Up to 1TB | 32GB Up to 1TB | 32GB Up to 1TB | 32GB Up to 1TB | System Memory |
2x 256GB SSD (RAID-1) | Internal Storage (for OS) | |||
Heavy | Medium | Medium | Light | AI Processing Load |
2xUSB 3.0, 2x USB 2.0 | 2xUSB 3.0, 2x USB 2.0 | 2xUSB 3.0, 2x USB 2.0 | 2xUSB 3.0, 2x USB 2.0 | # of USB Ports |
3xPCIe Gen3 (One x16-lane + Two x8-lane) | 3xPCIe Gen3 (One x16-lane + Two x8-lane) | 3xPCIe Gen3 (One x16-lane + Two x8-lane) | 3xPCIe Gen3 (One x16-lane + Two x8-lane) | PCI Express |
Yes | Optional | No | No | GPU-Accelerated Video/AI Processing |
4x1Gbps (RJ45) | 2x1Gbps (RJ45) | 2x1Gbps (RJ45) | 2x1Gbps (RJ45) | I/O Interface |
0, 1, 5, 6, 10 (0+1), 50, 60 | RAID Levels | |||
Multiple global or dedicated hot-spare drives | Hot Spares | |||
Windows 7/8/10/11, WS 2016/2019, Linux, Solaris | OS Supported | |||
HPDS UI / SNMP / SMTP / IPMI / Syslog | Management Tools | |||
100 ~ 240 VAC, 60 ~ 50Hz | 100 ~ 240 VAC, 60 ~ 50Hz | AC Input | ||
Redundant 1+1CRPS 1300W | Redundant 1+1CRPS 800W | Power Supply | ||
670 x 444 x 170 (mm) | 695 x 433 x 87.6 (mm) | Dimensions (D * W * H) | ||
W/O Drives : 18 Kg W Drives : 32 Kg |
W/O Drives : 11Kg W Drives : 24 Kg |
Weight | ||
18 Months Guarantee + 5 Years after sale services | Guarantee |